PRODUCTS CENTER
防爆真空濾油機可用于對各類油浸變壓器、油浸電流電壓互感器及高壓少油斷路器,進行現場濾油及補油;可用于對上述設備進行現場熱油循環(huán)干燥,尤其是對油浸電流、電壓互感器及高壓少油斷路器的現場熱油循環(huán)干燥更為有效。
可用于對密封油浸設備進行現場真空注油和補油及設備抽真空;還可用于對輕度變質的變壓器油進行再生凈化,使其性能達到合格油標準;還可用于電廠、電站、電力公司、變電工業(yè)、冶金、石化、機械、交通、鐵路等行業(yè)。
防爆真空濾油機可選模式:
整機結構可制作成移動式、固定式、拖車式(半軸或全軸)、全封閉式、遮檐式、帆布棚、敞開式。
可選配水環(huán)式真空泵。
FBLYJ系列防爆型真空濾油機廠家技術參數表:
項目 | 參數名稱 | 單位 | FBLYJ-20 | FBLYJ-30 | FBLYJ-50 | FBLYJ-100 | FBLYJ150 | FBLYJ-200 | FBLYJ-300 | |
設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
總功率 | KW | 24 3 | 24 3 | 30 5 | 48 5 | 72 5 | 72 6 | 96 10 | ||
進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
設備重量 | Kg | 550 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1500 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1100 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 | 1750 | 1800 | |
寬 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1550 | 1550 | 1700 | ||
高 | mm | 1650 | 1650 | 1750 | 2000 | 2200 | 2200 | 2300 | ||
油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) |
13661938492
86-021-31262198